Ero sivun ”Mammanpelto (Tammisto)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala901.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala901.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Mammanpelto | |NI=Mammanpelto | ||
|MU=mammampelt | |MU=mammampelt | ||
| Rivi 15: | Rivi 12: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Mäkilä (Tammisto)|Mäkilän lohkotilan]] pelto, jonka syrjään parikymmentä vuotta sitten piti rakentaa vanhan emännän tupa, rakennettiinkin sitten lähelle [[Karppinen|Karppista]] ([[Mantuntupa]]). Aikaisempi nii, joka taas käytössä [[Kalliopelto]]. | [[Mäkilä (Tammisto)|Mäkilän lohkotilan]] pelto, jonka syrjään parikymmentä vuotta sitten piti rakentaa vanhan emännän tupa, rakennettiinkin sitten lähelle [[Karppinen (yksinäinen)|Karppista]] ([[Mantuntupa]]). Aikaisempi nii, joka taas käytössä [[Kalliopelto]]. | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Tammisto]] | [[Luokka:Tammisto]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Versio 10. marraskuuta 2017 kello 18.58
| Nimen norm. asu | Mammanpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | mammampelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 2 33: 53 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mäkilän lohkotilan pelto, jonka syrjään parikymmentä vuotta sitten piti rakentaa vanhan emännän tupa, rakennettiinkin sitten lähelle Karppista (Mantuntupa). Aikaisempi nii, joka taas käytössä Kalliopelto. |
| Rinnakkaisnimet | Kalliopelto |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Mantuntupa |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Mäkilän lohkotilan pelto, jonka syrjään parikymmentä vuotta sitten piti rakentaa vanhan emännän tupa, rakennettiinkin sitten lähelle Karppista (Mantuntupa). Aikaisempi nii, joka taas käytössä Kalliopelto.