Ero sivun ”Myllyniittu (Karjalankylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
|KA=1: 29/56 8 | |KA=1: 29/56 8 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Ylis-Sippolan talon iso pelto koulun (ks. | |KO=Ylis-Sippolan talon iso pelto koulun (ks. Koulunpelto) eteläpuolelta Laajokirantaan. Vertaa lähellä Suutilankoski ja Tiktoe, joissa ollut myllyjä. Isojako: ''Myllyniittu och holmen'' (vrt. Luoto). Yleisesti tunnettu. | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
[[Ylis-Sippola]]n talon iso pelto koulun (ks. [[ | [[Ylis-Sippola]]n talon iso pelto koulun (ks. [[Koulunpelto (Karjalanylä)|Koulunpelto]]) eteläpuolelta [[Laajokiranta]]an. Vertaa lähellä [[Suutilankoski]] ja [[Tiktoe]], joissa ollut myllyjä. | ||
Isojako: ''Myllyniittu och holmen'' (vrt. [[Luoto (Suutila)|Luoto]]). Yleisesti tunnettu. | Isojako: ''Myllyniittu och holmen'' (vrt. [[Luoto (Suutila)|Luoto]]). Yleisesti tunnettu. | ||
Versio 11. marraskuuta 2017 kello 17.55
![]() |
| Nimen norm. asu | Myllyniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | mülnīt : mülnītul |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Ylis-Sippola |
| Karttapaikannus | 1: 29/56 8 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ylis-Sippolan talon iso pelto koulun (ks. Koulunpelto) eteläpuolelta Laajokirantaan. Vertaa lähellä Suutilankoski ja Tiktoe, joissa ollut myllyjä. Isojako: Myllyniittu och holmen (vrt. Luoto). Yleisesti tunnettu. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Ylis-Sippolan talon iso pelto koulun (ks. Koulunpelto) eteläpuolelta Laajokirantaan. Vertaa lähellä Suutilankoski ja Tiktoe, joissa ollut myllyjä.
Isojako: Myllyniittu och holmen (vrt. Luoto). Yleisesti tunnettu.
