Ero sivun ”Ruopanpellot” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimilippu |NI=Ruoopanpellot |MU=ruapamʙellot |KU=Mynämäki |KY=Parsila/Valtola |KA=104405: 25-26/36-38 |LA=Pelto |KO=Ruopan koko alueesta puhuttaessa esiintyy rinnakkais nimity...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
[[Luokka:Valtola]] | [[Luokka:Valtola]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1297.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1298.gif}--> | |||
Versio 30. marraskuuta 2017 kello 19.19
| Nimen norm. asu | Ruoopanpellot |
|---|---|
| Nimen murreasu | ruapamʙellot |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Parsila/Valtola |
| Karttapaikannus | 104405: 25-26/36-38 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ruopan koko alueesta puhuttaessa esiintyy rinnakkais nimitys Ruopanpellot. |
| Rinnakkaisnimet | Ruoppa |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Ruopan koko alueesta puhuttaessa esiintyy rinnakkais nimitys Ruopanpellot.