Ero sivun ”Niemenmetsä (Vuoluinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1030.gif}} | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1030.gif | |||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Niemenmetsä | |NI=Niemenmetsä | ||
| Rivi 14: | Rivi 12: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Henttula (Vuoluinen)|Henttulan kantatalon]] metsää [[Mynäjoki|Mynäjoen]] takana talosta katsoen. Henttulan [[Kotopelto]]a jotkut sanovat vieläkin [[Niemenpelto|Niemenpelloksi]]. | [[Henttula (Vuoluinen)|Henttulan kantatalon]] metsää [[Mynäjoki|Mynäjoen]] takana talosta katsoen. Henttulan [[Kotopelto (Henttula)|Kotopelto]]a jotkut sanovat vieläkin [[Niemenpelto (Vuoluinen)|Niemenpelloksi]]. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
Versio 1. joulukuuta 2017 kello 18.04
![]() |
| Nimen norm. asu | Niemenmetsä |
|---|---|
| Nimen murreasu | niämemet |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vuoluinen, Henttula |
| Karttapaikannus | 4 37-38: 47-48 6 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Henttulan kantatalon metsää Mynäjoen takana talosta katsoen. Henttulan Kotopeltoa jotkut sanovat vieläkin Niemenpelloksi. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Niemenpelto |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Henttulan kantatalon metsää Mynäjoen takana talosta katsoen. Henttulan Kotopeltoa jotkut sanovat vieläkin Niemenpelloksi.
Sijainti
