Ero sivun ”Pihanmetsä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala1197.gif }} {{Nimilippu |NI=Pihanpelto |MU=pihampelt |KU=Karjala |KY=Kalela, Maula |KA=238: 49 |LA=Pelto |KO=Maulan kantatalon pelto ...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Pihanmetä | ||
|MU= | |MU=pihàmet | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Kalela, Maula | |KY=Kalela, Maula / Ollila / Airikkala / Isotalo / Jaakola | ||
|KA= | |KA=2 38-39: 50-49 6 | ||
|LA= | |LA=Metsä | ||
|KO= | |KO=Metsäalue Pihasta, mikä yleensä yksinään tarkoittaa metsää. | ||
|VE=Pihanpelto, | |VE=Pihanpelto, Piha, Pihala, Pihanrahka | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
Metsäalue [[Piha (Kalela)|Pihasta]], mikä yleensä yksinään tarkoittaa metsää. | |||
Katso myös | Katso myös | ||
Versio 29. joulukuuta 2017 kello 17.13
![]() |
| Nimen norm. asu | Pihanmetä |
|---|---|
| Nimen murreasu | pihàmet |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Maula / Ollila / Airikkala / Isotalo / Jaakola |
| Karttapaikannus | 2 38-39: 50-49 6 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Metsäalue Pihasta, mikä yleensä yksinään tarkoittaa metsää. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Pihanpelto, Piha, Pihala, Pihanrahka |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsäalue Pihasta, mikä yleensä yksinään tarkoittaa metsää.
Katso myös
![]() |
![]() |

