Ero sivun ”Suopelto (Tursunperä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY1428 uudelle nimelle Suopelto (Tursunperä)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1428.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1428.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Suopelto | |||
|MU=suapelt | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Tursunperä, Vuorenpää | |||
|KA=6 46: 47 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Vuorenpään pelto, myöhemmin taivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH) | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Vuorenpää (Tursunperä)|Vuorenpään]] pelto, myöhemmin taivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa [[Halikonrahka]]. Metsitetty. (AH) | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Tursunperä]] | |||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 31. joulukuuta 2017 kello 22.45
![]() |
| Nimen norm. asu | Suopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | suapelt |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä, Vuorenpää |
| Karttapaikannus | 6 46: 47 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vuorenpään pelto, myöhemmin taivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vuorenpään pelto, myöhemmin taivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH)
