Ero sivun ”Uitinkulju” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Uitinkulju | |NI=Uitinkulju | ||
| Rivi 19: | Rivi 16: | ||
[[Luokka:Suvannot]] | [[Luokka:Suvannot]] | ||
[[Luokka:Uimapaikat]] | [[Luokka:Uimapaikat]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1703.gif}--> | |||
Nykyinen versio 5. tammikuuta 2018 kello 17.56
| Nimen norm. asu | Uitinkulju |
|---|---|
| Nimen murreasu | uitiŋkulju |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Mäki-Lassila |
| Karttapaikannus | 1 30: 53 |
| Paikan laji | Suvanto |
| Kommenttiosa | Poltinkosken alapuolella Suojoenojassa ollut suvantopaikka, jossa pikkupojat pulikoivat kaiket päivät ja iltaisin aikuisetkin. Kuljussa pestiin joka kevät Karppisten kantatalon lampaat, usein yli 40-päinen lammaslauma. (HJ 80 v.) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Poltinkosken alapuolella Suojoenojassa ollut suvantopaikka, jossa pikkupojat pulikoivat kaiket päivät ja iltaisin aikuisetkin. Kuljussa pestiin joka kevät Karppisten kantatalon lampaat, usein yli 40-päinen lammaslauma. (HJ 80 v.)