Ero sivun ”Myllyojankallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Myllyojankallio | |NI=Myllyojankallio | ||
| Rivi 26: | Rivi 23: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | [[Luokka:Kalliot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY915.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY916.gif}--> | |||
Nykyinen versio 20. tammikuuta 2018 kello 14.56
| Nimen norm. asu | Myllyojankallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | müllüojaŋkallio :l |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104405: 28/38 10 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Myllyojan länsipuolella oleva kallio. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Myllyojan länsipuolella oleva kallio.
Sijainti