Ero sivun ”Varppeentahdon” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2054.gif }} {{Nimilippu |NI=Varppeentahdon |MU=varppē(n)tahron |KU=Mynämäki |KY=Mustila, Ylistalo |KA=104406: 55/32 24 |LA=Pelt...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Varppeentahdon | |NI=Varppeentahdon | ||
| Rivi 15: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Ylistalo (Mustila)|Ylistalon]] [[Varppee (Mustila)|Varppee]]n pellon kaakkoiskulman nimi. | [[Ylistalo (Mustila)|Ylistalon]] [[Varppee (Mustila)|Varppee]]n pellon kaakkoiskulman nimi. | ||
Katso myös [[varppee (yleisnimi)|varppee]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Mustila]] | [[Luokka:Mustila]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2054.gif}--> | |||
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2018 kello 16.29
| Nimen norm. asu | Varppeentahdon |
|---|---|
| Nimen murreasu | varppē(n)tahron |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mustila, Ylistalo |
| Karttapaikannus | 104406: 55/32 24 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ylistalon Varppeen pellon kaakkoiskulman nimi. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Varppee |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Ylistalon Varppeen pellon kaakkoiskulman nimi.
Katso myös varppee.