Ero sivun ”Rajaveräjä (Valtola)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiMY1237 uudelle nimelle Rajaveräjä (Valtola)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1237.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1237.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Rajaveräjä | |||
|MU=rajàverèj | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Valtola, Vuorenpää (ulkopalsta Karjalassa) | |||
|KA=2 33: 57 7 | |||
|LA=Veräjä | |||
|KO=Vuorenpään ja Kajalan lohkotilojen välillä veräjä, hävinnyt. Kalio, jolla veräjä ollut Rajaveräjänkallio. | |||
|VE=Rajaveräjänkallio | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Vuorenpää|Vuorenpään]] ja [[Kajala[[n lohkotilojen välillä ollut veräjä, joka on hävinnyt. Kalio, jolla veräjä oli, on [[Rajaveräjänkallio]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Valtola]] | |||
[[Luokka:Veräjät]] | |||
Versio 6. helmikuuta 2018 kello 18.25
![]() |
| Nimen norm. asu | Rajaveräjä |
|---|---|
| Nimen murreasu | rajàverèj |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola, Vuorenpää (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 2 33: 57 7 |
| Paikan laji | Veräjä |
| Kommenttiosa | Vuorenpään ja Kajalan lohkotilojen välillä veräjä, hävinnyt. Kalio, jolla veräjä ollut Rajaveräjänkallio. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Rajaveräjänkallio |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vuorenpään ja [[Kajala[[n lohkotilojen välillä ollut veräjä, joka on hävinnyt. Kalio, jolla veräjä oli, on Rajaveräjänkallio.
