Ero sivun ”Haavisto (Kaskinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Vuorenpää (Kaskinen)|Vuorenpää]]n lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. | [[Vuorenpää (Kaskinen)|Vuorenpää]]n lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7696173 | |||
|lng=22.2167812 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Kaskinen]] | [[Luokka:Kaskinen]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2018 kello 18.46
| Nimen norm. asu | Haavisto |
|---|---|
| Nimen murreasu | hāvisto |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaskinen, Vuorenpää |
| Karttapaikannus | 2 39: 49 |
| Paikan laji | Lohkotila |
| Kommenttiosa | Vuorenpään lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. |
| Rinnakkaisnimet | Vuorenpää |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vuorenpään lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan.
Sijainti