Ero sivun ”Soini (Valaskallio)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Soini | |NI=Soini | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
[[Kivikari]] | [[Kivikari (Valaskallio)|Kivikarin lohkotilan]] kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
| Rivi 33: | Rivi 30: | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI1678.gif}--> | |||
Nykyinen versio 12. helmikuuta 2018 kello 17.03
| Nimen norm. asu | Soini |
|---|---|
| Nimen murreasu | soini |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valaskallio, Kivikari (ulkopalsta Mynämäessä) |
| Karttapaikannus | 1: 23-24/55 |
| Paikan laji | Tila |
| Kommenttiosa | Kivikarin lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan. |
| Rinnakkaisnimet | Kivikari |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Kivikarin lohkotilan kansanomainen nimi asukkaiden mukaan.
Sijainti