Ero sivun ”Suoniittu (Kalela)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Suoniittu | |NI=Suoniittu | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
[[Jaakola|Jaakolan kantatalon]] soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta [[Hevonoja]]n jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. | [[Jaakola (Kalela)|Jaakolan kantatalon]] soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta [[Hevonoja]]n jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. | ||
Isojakokartat [[1765]]: [[Suoniitty]]. | Isojakokartat [[1765]]: [[Suoniitty]]. | ||
| Rivi 23: | Rivi 20: | ||
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
[[Luokka:Metsittyneet niityt]] | [[Luokka:Metsittyneet niityt]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1539.gif}--> | |||
Nykyinen versio 16. helmikuuta 2018 kello 21.01
| Nimen norm. asu | Suoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | suanīt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Jaakola |
| Karttapaikannus | 5 43: 50 1 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Jaakolan kantatalon soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta Hevonojan jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. Isojakokartat 1765: Suoniitty. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1765 Suoniitty |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Jaakolan kantatalon soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta Hevonojan jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt.