Ero sivun ”Keskiosa (Tammisto)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Liuskallionmaa]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. | [[Liuskallionmaa]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6845166 | |||
|lng=21.8886146 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tammisto]] | [[Luokka:Tammisto]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 2. huhtikuuta 2018 kello 13.03
| Nimen norm. asu | Keskiosa |
|---|---|
| Nimen murreasu | keskosa |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto, Rekola |
| Karttapaikannus | 104403: 48/30 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Liuskallionmaan pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Liuskallionmaan pohjoispuolella sijaitseva peltolohko.
Sijainti