Ero sivun ”Rieskala (Mäenkylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Rieskala'' (TMKA, Mynämäki 43). | Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Rieskala'' (TMKA, Mynämäki 43). | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6768502 | |||
|lng=21.9910582 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Mäenkylä]] | [[Luokka:Mäenkylä]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
[[Luokka:Hävinneet asumukset]] | [[Luokka:Hävinneet asumukset]] | ||
Nykyinen versio 22. huhtikuuta 2019 kello 11.26
| Nimen norm. asu | Rieskala |
|---|---|
| Nimen murreasu | riaskala : riaskalas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mäenkylä |
| Karttapaikannus | 104406: 54/30 5 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Hävinnyt kantatalo. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Rieskala (TMKA, Mynämäki 43). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1801 |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Hävinnyt kantatalo.
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Rieskala (TMKA, Mynämäki 43).
Sijainti