Ero sivun ”Uusiperko” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
Katso [[perkko (yleisnimi)|perkko]]. | Katso [[perkko (yleisnimi)|perkko]]. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{# | {{#display_map: 60.7735879,21.9927055 | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Salavainen]] | [[Luokka:Salavainen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1723.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1724.gif}--> | <!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1723.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1724.gif}--> | ||
Nykyinen versio 24. toukokuuta 2021 kello 11.05
| Nimen norm. asu | Uusiperko |
|---|---|
| Nimen murreasu | ūperko ~ ūsperkko |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Talola |
| Karttapaikannus | 25: 5C |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Talolan kantatalon pelto, mainitaan jo v. 1795 Pelto- ja niittyjaossa Knuti= och Uusperko. |
| Rinnakkaisnimet | Uusiperkko |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | perko, perkko |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Talolan kantatalon pelto, mainitaan jo v. 1795 Pelto- ja niittyjaossa Knuti= och Uusperko.
Katso perkko.