Ero sivun ”Mäkilä (Suojoki)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (siirsi sivun ~Nimikortti Karjala1002 uudelle nimelle Mäkilä (Suojoki)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
|KA=1 30:50 | |KA=1 30:50 | ||
|LA=tila | |LA=tila | ||
|KO=Metsolan lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. | |||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
== Kommentti == | |||
[[Metsola]]n lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | |||
Versio 6. elokuuta 2012 kello 13.23
![]() |
| Nimen norm. asu | Mäkilä |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
| Karttapaikannus | 1 30:50 |
| Paikan laji | tila |
| Kommenttiosa | Metsolan lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kommentti
Metsolan lohkotilasta asukkaiden mukainen nimitys.
