Suoniitunkallio
WirmoWikistä
Sijainti
Suoniittu Kansalaisen karttapaikalla: [1]
Nimikortit
![]() |
| Nimen norm. asu | Suoniitunkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | suanītuŋkallio |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä |
| Karttapaikannus | 104403: 47/36 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Suoniitun kaakkoispuolella sijaitseva kallio. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Suoniitun kaakkoispuolella sijaitseva kallio.
