Kotopelto (Katunpää)
WirmoWikistä
Nimikortit
Alanen 1992
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotopelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Katunpää |
| Karttapaikannus | 104403: 49/35 14 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Kasakan itäpuolella sijaitseva Katunpään pelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kasakan itäpuolella sijaitseva Katunpään pelto.
Eskola 1989
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòpelto : kotòpellos |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Katunpää |
| Karttapaikannus | 104406: 22/46 23 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pellot, jotka sijaitsevat lähinnä kotoa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |

