Kotopelto (Mäkilä)
WirmoWikistä
Nimikortit
Alanen 1992
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotopelt(o) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 104403: 49/35 19 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Mäkilän ja Laajoen välissä sijaitseva joenrantapelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mäkilän ja Laajoen välissä sijaitseva joenrantapelto.
Eskola 1989
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòpelto : kotòpellos |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 104406: 22/45 13 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pellot, jotka sijaitsevat lähinnä kotoa. Mäkilän Kotopellosta on joskus aitaamalla erotettu Kotopellon lisäksi Keskimmäinenpelto ja Takamainenpelto eli Antinperä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Pellot, jotka sijaitsevat lähinnä kotoa. Mäkilän Kotopellosta on joskus aitaamalla erotettu Kotopellon lisäksi Keskimmäinenpelto ja Takamainenpelto eli Antinperä.

