Kotopelto (Koivula)
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Nimikortit
Alanen 1992
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotopelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkeinen, Koivula |
| Karttapaikannus | 104406: 57/38 2 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Koivulan länsipuolella sijaitseva peltolohko. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Koivulan länsipuolella sijaitseva peltolohko.
Eskola 1989
![]() |
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotòpelto : kotòpellol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen (Kuokkio), Kuokkio |
| Karttapaikannus | 104406: 29/47 6 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Peltoa, joka sijaitsee lähinnä kotoa ja näkyy tavallisesti ikkunasta. Kuokkiossa on Kotopelto sekä Kuokkion että Koivulan tilalla. ko se näkü kaik melkkest ikkunast ni se o sit kotòtpelto. (RS 1946). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Peltoa, joka sijaitsee lähinnä kotoa ja näkyy tavallisesti ikkunasta.
Kuokkiossa on Kotopelto sekä Kuokkion että Koivulan tilalla.
ko se näkü kaik melkkest ikkunast ni se o sit kotòtpelto. (RS 1946).

