Mammanpelto (Nihattula)
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
| Nimen norm. asu | Mammanpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | mammampelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihattula, Vienola (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 4: 35/61 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vienon paikan pieni pelto. Vertaa Pappanpelto. (VM) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Vienon paikan pieni pelto. Vertaa Pappanpelto. (VM)