Sinimäki (mäki)
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
| Nimen norm. asu | Sinimäki |
|---|---|
| Nimen murreasu | sinìmäki : sinìmä₍ès |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kintikkala |
| Karttapaikannus | 104405: 25/37 5 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Puita kasvava mäki- ja kallioalue Ihamäkeä vastapäätä. Mäen keskivaiheilla kulkee kylänraja. Mäessä kasvaa tiheää, korkeaa havupuustoa, joka näyttää hieman sinertävältä - nimi on mahdollisesti peräisin tästä. Sinimäessä kasvavasta metsästä käytetään nimeä Sinimäenmetsä. Suurin osa siitä on Kuuselan omistuksessa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Sinimäenmetsä |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Puita kasvava mäki- ja kallioalue Ihamäkeä vastapäätä. Mäen keskivaiheilla kulkee Kintikkalan ja Ruutilan kylänraja. Mäessä kasvaa tiheää, korkeaa havupuustoa, joka näyttää hieman sinertävältä - nimi on mahdollisesti peräisin tästä.
Sinimäessä kasvavasta metsästä käytetään nimeä Sinimäenmetsä. Suurin osa siitä on Kuuselan omistuksessa.
Sijainti