Katterpetäjäntie
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
| Nimen norm. asu | Katterpetäjäntie |
|---|---|
| Nimen murreasu | katterpetä̀jäntiä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Neuvoinen (Lemmi), Ollila |
| Karttapaikannus | 112204: 24/51 4 |
| Paikan laji | Tie |
| Kommenttiosa | Katterpetäjän pellolle vievä tie. Tie jatkuu edelleen Koioronpeltoon. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Katterpetäjän pellolle vievä tie. Tie jatkuu edelleen Koioronpeltoon.
Tien varrella on Saarikon pelto.