Raikonketo
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Raikonketo |
|---|---|
| Nimen murreasu | raikoŋketo : raikoŋkerol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Katunpää |
| Karttapaikannus | 104403: 22/46 18 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pieni pelto Katunpään Ruusteeninmäen takana. Pelto sijaitsee Kullassuontien vieressä vastapäätä Mäkilän Uudentahtomen peltoa. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Pieni pelto Katunpään Ruusteeninmäen takana. Pelto sijaitsee Kullassuontien vieressä vastapäätä Mäkilän Uudentahtomen peltoa. Nimen alkuperästä ei ole tietoa.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Raikonketo |
|---|---|
| Nimen murreasu | raikoŋketo ~ raikoŋkero : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Katunpää |
| Karttapaikannus | 104403: 49/36 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Rosteninmäen pohjoispuolella sijaitseva pelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Rosteninmäen pohjoispuolella sijaitseva pelto.